| 福岡県(成年男子) | 岐阜県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 得 点 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | シュート | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | G K | 11 | 4 | 4 | 2 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C K | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 2 | 3 | 8 | 10 | 23 | ファウル | 20 | 10 | 7 | 2 | 1 | |
| 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 直接FK | 21 | 8 | 8 | 3 | 2 | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | オフサイド | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



