| 福岡県(成年男子) | 宮城県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 7 | シュート | 11 | 6 | 5 | |||||
| 4 | 7 | 11 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | C K | 9 | 7 | 2 | |||||
| 5 | 1 | 6 | ファウル | 9 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 6 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福岡県(成年男子) | 宮城県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 7 | シュート | 11 | 6 | 5 | |||||
| 4 | 7 | 11 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | C K | 9 | 7 | 2 | |||||
| 5 | 1 | 6 | ファウル | 9 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 6 | 1 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2012 The 69th National Sports Festival & The 14th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.