| 宮崎県(少年女子) | 静岡県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 5 | 7 | シュート | 14 | 10 | 4 | |||||
| 1 | 5 | 6 | G K | 6 | 0 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ファウル | 11 | 3 | 8 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 直接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 7 | 3 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 宮崎県(少年女子) | 静岡県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 5 | 7 | シュート | 14 | 10 | 4 | |||||
| 1 | 5 | 6 | G K | 6 | 0 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 2 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | ファウル | 11 | 3 | 8 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 直接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 7 | 3 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.