| 鹿児島県(少年女子) | 長野県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 3 | 2 | 5 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 9 | 20 | シュート | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 3 | G K | 10 | 7 | 3 | |||||
| 3 | 7 | 10 | C K | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 6 | ファウル | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 直接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 鹿児島県(少年女子) | 長野県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 3 | 2 | 5 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 9 | 20 | シュート | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 0 | 3 | G K | 10 | 7 | 3 | |||||
| 3 | 7 | 10 | C K | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 6 | ファウル | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 直接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 5 | 2 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.