| 福岡県(少年女子) | 愛媛県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 5 | 5 | シュート | 12 | 3 | 9 | |||||
| 2 | 0 | 2 | G K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 直接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福岡県(少年女子) | 愛媛県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 5 | 5 | シュート | 12 | 3 | 9 | |||||
| 2 | 0 | 2 | G K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 直接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.