| 京都府(少年女子) | 山梨県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 7 | シュート | 15 | 8 | 7 | |||||
| 3 | 8 | 11 | G K | 4 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 3 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 直接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 京都府(少年女子) | 山梨県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 3 | 7 | シュート | 15 | 8 | 7 | |||||
| 3 | 8 | 11 | G K | 4 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 3 | 3 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 直接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.