| 東京都(少年女子) | 香川県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 3 | 5 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 14 | 25 | シュート | 4 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | G K | 14 | 9 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 10 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 6 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 直接FK | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 東京都(少年女子) | 香川県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 3 | 5 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 11 | 14 | 25 | シュート | 4 | 3 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | G K | 14 | 9 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 10 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 6 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 直接FK | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.