| 栃木県(少年女子) | 新潟県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | シュート | 12 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 16 | G K | 7 | 6 | 1 | |||||
| 0 | 3 | 3 | C K | 7 | 0 | 7 | |||||
| 0 | 3 | 3 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 直接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 栃木県(少年女子) | 新潟県(少年女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | シュート | 12 | 6 | 6 | |||||
| 8 | 8 | 16 | G K | 7 | 6 | 1 | |||||
| 0 | 3 | 3 | C K | 7 | 0 | 7 | |||||
| 0 | 3 | 3 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 直接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.