| 北海道(少年男子) | 大阪府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | シュート | 9 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 1 | 6 | G K | 3 | 3 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 北海道(少年男子) | 大阪府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | シュート | 9 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 1 | 6 | G K | 3 | 3 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
 for People with an Impairment. All rights reserved.