| 北海道(少年男子) | 青森県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | シュート | 6 | 2 | 4 | |||||
| 7 | 2 | 9 | G K | 6 | 2 | 4 | |||||
| 0 | 2 | 2 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 6 | ファウル | 8 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 直接FK | 6 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 北海道(少年男子) | 青森県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | シュート | 6 | 2 | 4 | |||||
| 7 | 2 | 9 | G K | 6 | 2 | 4 | |||||
| 0 | 2 | 2 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 3 | 6 | ファウル | 8 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 5 | 直接FK | 6 | 3 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.