| 香川県(少年男子) | 大阪府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | シュート | 10 | 4 | 6 | |||||
| 5 | 5 | 10 | G K | 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | C K | 6 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 5 | 10 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 12 | 直接FK | 8 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 香川県(少年男子) | 大阪府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | シュート | 10 | 4 | 6 | |||||
| 5 | 5 | 10 | G K | 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | C K | 6 | 3 | 3 | |||||
| 5 | 5 | 10 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 5 | 7 | 12 | 直接FK | 8 | 3 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 2 | 2 | オフサイド | 4 | 1 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.