| 福岡県(少年男子) | 愛媛県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 8 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 6 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 5 | 12 | ファウル | 19 | 9 | 10 | |||||
| 8 | 5 | 13 | 直接FK | 10 | 3 | 7 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 6 | 4 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福岡県(少年男子) | 愛媛県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 3 | 8 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 6 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 5 | 12 | ファウル | 19 | 9 | 10 | |||||
| 8 | 5 | 13 | 直接FK | 10 | 3 | 7 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 間接FK | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 6 | 4 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.