| 埼玉県(成年男子) | 大分県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 4 | 11 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 10 | 6 | 4 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 埼玉県(成年男子) | 大分県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 7 | 4 | 11 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 10 | 6 | 4 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.