| 大分県(成年男子) | 岡山県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 5 | 9 | シュート | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | G K | 13 | 10 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 9 | ファウル | 8 | 4 | 4 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 直接FK | 9 | 2 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 大分県(成年男子) | 岡山県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 5 | 9 | シュート | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | G K | 13 | 10 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 2 | 9 | ファウル | 8 | 4 | 4 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 直接FK | 9 | 2 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.