| 栃木県(成年男子) | 佐賀県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 2 | 3 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 7 | 15 | シュート | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6 | 1 | 7 | G K | 12 | 7 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 5 | C K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 13 | 12 | 1 | |||||
| 1 | 9 | 10 | 直接FK | 8 | 3 | 5 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 栃木県(成年男子) | 佐賀県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 2 | 3 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 7 | 15 | シュート | 3 | 0 | 3 | |||||
| 6 | 1 | 7 | G K | 12 | 7 | 5 | |||||
| 2 | 3 | 5 | C K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 13 | 12 | 1 | |||||
| 1 | 9 | 10 | 直接FK | 8 | 3 | 5 | |||||
| 0 | 2 | 2 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 2 | 2 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.