| 高知県(成年男子) | 大阪府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 9 | シュート | 5 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 4 | 5 | G K | 8 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 11 | 6 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 10 | 直接FK | 5 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 高知県(成年男子) | 大阪府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 9 | シュート | 5 | 1 | 4 | |||||
| 1 | 4 | 5 | G K | 8 | 4 | 4 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 11 | 6 | 5 | |||||
| 5 | 5 | 10 | 直接FK | 5 | 2 | 3 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright(c) The Tochigi Prefecture Organising Committee of 77th National Sports Festival, and 22nd National Sports Festival
for People with an Impairment. All rights reserved.