| 広島県(少年男子) | 大分県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 0 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 4 | シュート | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | G K | 9 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 0 | 5 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 10 | ファウル | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 9 | 5 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 広島県(少年男子) | 大分県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 0 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 1 | 4 | シュート | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | G K | 9 | 5 | 4 | |||||
| 5 | 0 | 5 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 4 | 6 | 10 | ファウル | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 9 | 5 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.