| 茨城県(少年男子) | 静岡県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | シュート | 10 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 11 | 4 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 6 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | ファウル | 9 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 茨城県(少年男子) | 静岡県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | シュート | 10 | 5 | 5 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 11 | 4 | 7 | |||||
| 3 | 3 | 6 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | ファウル | 9 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.