| 石川県(少年男子) | 東京都(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | シュート | 17 | 9 | 8 | |||||
| 3 | 8 | 11 | G K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 8 | ファウル | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 7 | 3 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 石川県(少年男子) | 東京都(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | シュート | 17 | 9 | 8 | |||||
| 3 | 8 | 11 | G K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 4 | 2 | 2 | |||||
| 4 | 4 | 8 | ファウル | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 7 | 3 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.