| 熊本県(少年男子) | 福島県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 5 | シュート | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 11 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 13 | 5 | 8 | |||||
| 8 | 4 | 12 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 熊本県(少年男子) | 福島県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 2 | 5 | シュート | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 11 | 6 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 3 | 0 | 3 | |||||
| 4 | 1 | 5 | ファウル | 13 | 5 | 8 | |||||
| 8 | 4 | 12 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.