| 三重県(女子) | 埼玉県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 1 | 3 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 9 | 15 | シュート | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | G K | 15 | 8 | 7 | |||||
| 3 | 6 | 9 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 4 | 10 | ファウル | 18 | 9 | 9 | |||||
| 7 | 7 | 14 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 三重県(女子) | 埼玉県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 1 | 3 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 9 | 15 | シュート | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | G K | 15 | 8 | 7 | |||||
| 3 | 6 | 9 | C K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 4 | 10 | ファウル | 18 | 9 | 9 | |||||
| 7 | 7 | 14 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 4 | 2 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.