| 福岡県(女子) | 山梨県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 6 | シュート | 9 | 1 | 8 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 10 | 7 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 6 | 4 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福岡県(女子) | 山梨県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 3 | 3 | 6 | シュート | 9 | 1 | 8 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 10 | 7 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 2 | 4 | 6 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 6 | 4 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.