| 鹿児島県(成年男子) | 茨城県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 0 | 1 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 6 | シュート | 16 | 4 | 12 | |||||
| 11 | 3 | 14 | G K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 8 | 6 | 14 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 直接FK | 10 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 鹿児島県(成年男子) | 茨城県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 0 | 1 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 4 | 2 | 6 | シュート | 16 | 4 | 12 | |||||
| 11 | 3 | 14 | G K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 8 | 6 | 14 | ファウル | 6 | 1 | 5 | |||||
| 4 | 1 | 5 | 直接FK | 10 | 5 | 5 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.