| 北海道(成年男子) | 神奈川県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 6 | シュート | 9 | 6 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 6 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 5 | 1 | 4 | |||||
| 6 | 8 | 14 | ファウル | 18 | 8 | 10 | |||||
| 6 | 3 | 9 | 直接FK | 13 | 8 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 8 | 4 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 北海道(成年男子) | 神奈川県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 4 | 2 | 6 | シュート | 9 | 6 | 3 | |||||
| 3 | 3 | 6 | G K | 5 | 2 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 5 | 1 | 4 | |||||
| 6 | 8 | 14 | ファウル | 18 | 8 | 10 | |||||
| 6 | 3 | 9 | 直接FK | 13 | 8 | 5 | |||||
| 4 | 4 | 8 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 8 | 4 | 4 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.