| 福井県(成年男子) | 新潟県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 6 | 8 | シュート | 5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | C K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 11 | 4 | 15 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 7 | 8 | 15 | 直接FK | 9 | 3 | 6 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 1 | 6 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福井県(成年男子) | 新潟県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 6 | 8 | シュート | 5 | 4 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | C K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 11 | 4 | 15 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 7 | 8 | 15 | 直接FK | 9 | 3 | 6 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 6 | 1 | 5 | |||||
| 5 | 1 | 6 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.