| 秋田県(成年男子) | 静岡県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 7 | シュート | 13 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 9 | 12 | G K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 3 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 11 | 12 | ファウル | 10 | 5 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 9 | 直接FK | 11 | 10 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 秋田県(成年男子) | 静岡県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 6 | 1 | 7 | シュート | 13 | 6 | 7 | |||||
| 3 | 9 | 12 | G K | 4 | 0 | 4 | |||||
| 3 | 0 | 3 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 11 | 12 | ファウル | 10 | 5 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 9 | 直接FK | 11 | 10 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.