| 福井県(成年男子) | 大阪府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 3 | 0 | 3 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 6 | 14 | シュート | 4 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | G K | 10 | 4 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 9 | 13 | ファウル | 12 | 5 | 7 | |||||
| 7 | 5 | 12 | 直接FK | 13 | 9 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福井県(成年男子) | 大阪府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 3 | 0 | 3 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 8 | 6 | 14 | シュート | 4 | 2 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | G K | 10 | 4 | 6 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 9 | 13 | ファウル | 12 | 5 | 7 | |||||
| 7 | 5 | 12 | 直接FK | 13 | 9 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
Copyright © 2019 The Ibaraki Prefecture Organising Committee of 74th National Sports Festival, and 19th National Sports Festival
for People with Disabilities. All rights reserved.