| 鹿児島県(少年男子) | 新潟県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 7 | シュート | 17 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 4 | 8 | G K | 6 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 9 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 8 | 4 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 鹿児島県(少年男子) | 新潟県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 5 | 2 | 7 | シュート | 17 | 8 | 9 | |||||
| 4 | 4 | 8 | G K | 6 | 1 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 3 | 1 | 2 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 9 | 5 | 4 | |||||
| 3 | 5 | 8 | 直接FK | 8 | 4 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.