| 福岡県(少年男子) | 岐阜県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 6 | シュート | 11 | 3 | 8 | |||||
| 5 | 1 | 6 | G K | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 2 | 5 | C K | 7 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 3 | 10 | ファウル | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 6 | 直接FK | 9 | 3 | 6 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福岡県(少年男子) | 岐阜県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 2 | 2 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 6 | シュート | 11 | 3 | 8 | |||||
| 5 | 1 | 6 | G K | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 2 | 5 | C K | 7 | 3 | 4 | |||||
| 7 | 3 | 10 | ファウル | 8 | 4 | 4 | |||||
| 3 | 3 | 6 | 直接FK | 9 | 3 | 6 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.