| 千葉県(少年男子) | 京都府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 6 | 19 | シュート | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 9 | 2 | 7 | |||||
| 5 | 3 | 8 | C K | 4 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 5 | 9 | ファウル | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 7 | 直接FK | 5 | 4 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 1 | 0 | 1 | |||||

| 千葉県(少年男子) | 京都府(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 6 | 19 | シュート | 3 | 2 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 9 | 2 | 7 | |||||
| 5 | 3 | 8 | C K | 4 | 3 | 1 | |||||
| 4 | 5 | 9 | ファウル | 8 | 5 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 7 | 直接FK | 5 | 4 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 1 | 0 | 1 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.