| 岡山県(女子) | 鹿児島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 3 | 15 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 4 | 7 | ファウル | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 6 | 4 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 岡山県(女子) | 鹿児島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 3 | 15 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 3 | 4 | 7 | ファウル | 4 | 1 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 6 | 4 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.