| 千葉県(女子) | 広島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 5 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 11 | G K | 10 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 6 | ファウル | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 千葉県(女子) | 広島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | 5 | シュート | 5 | 2 | 3 | |||||
| 5 | 6 | 11 | G K | 10 | 6 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 1 | 6 | ファウル | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 直接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.