| 大阪府(女子) | 愛媛県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 4 | シュート | 11 | 6 | 5 | |||||
| 4 | 2 | 6 | G K | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 11 | 4 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 直接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 0 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 大阪府(女子) | 愛媛県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 3 | 1 | 4 | シュート | 11 | 6 | 5 | |||||
| 4 | 2 | 6 | G K | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 2 | 1 | 1 | |||||
| 3 | 2 | 5 | ファウル | 11 | 4 | 7 | |||||
| 3 | 4 | 7 | 直接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 4 | 0 | 4 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 4 | 0 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.