| 大分県(女子) | 神奈川県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | シュート | 14 | 6 | 8 | |||||
| 3 | 6 | 9 | G K | 6 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 7 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 大分県(女子) | 神奈川県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 1 | 2 | |||||
| 4 | 1 | 5 | シュート | 14 | 6 | 8 | |||||
| 3 | 6 | 9 | G K | 6 | 2 | 4 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 4 | 3 | 7 | ファウル | 16 | 8 | 8 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 間接FK | 3 | 1 | 2 | |||||
| 2 | 1 | 3 | オフサイド | 4 | 2 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.