| 三重県(女子) | 福井県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 7 | 12 | シュート | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 14 | 5 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 10 | C K | 4 | 4 | 0 | |||||
| 11 | 4 | 15 | ファウル | 9 | 2 | 7 | |||||
| 7 | 1 | 8 | 直接FK | 11 | 3 | 8 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 三重県(女子) | 福井県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 7 | 12 | シュート | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | G K | 14 | 5 | 9 | |||||
| 4 | 6 | 10 | C K | 4 | 4 | 0 | |||||
| 11 | 4 | 15 | ファウル | 9 | 2 | 7 | |||||
| 7 | 1 | 8 | 直接FK | 11 | 3 | 8 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 間接FK | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.