| 北海道(女子) | 鹿児島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | シュート | 8 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 10 | G K | 8 | 3 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 4 | 7 | ファウル | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 7 | 4 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 北海道(女子) | 鹿児島県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 1 | 1 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | シュート | 8 | 4 | 4 | |||||
| 5 | 5 | 10 | G K | 8 | 3 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 7 | 4 | 3 | |||||
| 3 | 4 | 7 | ファウル | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 直接FK | 7 | 4 | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.