| 福島県(女子) | 岡山県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | シュート | 9 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | ファウル | 11 | 3 | 8 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 直接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 7 | 1 | 8 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 7 | 1 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福島県(女子) | 岡山県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 5 | 2 | 7 | シュート | 9 | 3 | 6 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 1 | 0 | 1 | C K | 5 | 4 | 1 | |||||
| 2 | 2 | 4 | ファウル | 11 | 3 | 8 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 直接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 7 | 1 | 8 | 間接FK | 1 | 0 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 1 | オフサイド | 7 | 1 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.