| 福井県(成年男子) | 東京都(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 3 | 10 | シュート | 7 | 3 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 6 | 3 | 3 | |||||
| 0 | 2 | 2 | C K | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 6 | ファウル | 8 | 3 | 5 | |||||
| 4 | 3 | 7 | 直接FK | 5 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 福井県(成年男子) | 東京都(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 3 | 10 | シュート | 7 | 3 | 4 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 6 | 3 | 3 | |||||
| 0 | 2 | 2 | C K | 3 | 2 | 1 | |||||
| 2 | 4 | 6 | ファウル | 8 | 3 | 5 | |||||
| 4 | 3 | 7 | 直接FK | 5 | 3 | 2 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 間接FK | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.