| 鹿児島県(成年男子) | 岩手県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 8 | シュート | 8 | 6 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 11 | 3 | 8 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 4 | 4 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 3 | 3 | 0 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 鹿児島県(成年男子) | 岩手県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 4 | 4 | 8 | シュート | 8 | 6 | 2 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 11 | 3 | 8 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 4 | 4 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 9 | ファウル | 3 | 3 | 0 | |||||
| 0 | 3 | 3 | 直接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© 2016 The 73th National Sports Festival & The 18th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.