| 千葉県(女子) | 岡山県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 7 | 2 | 14 | シュート | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | G K | 16 | 3 | 6 | 4 | 3 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | C K | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 11 | ファウル | 18 | 4 | 7 | 2 | 5 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 13 | 直接FK | 11 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | オフサイド | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



