| 長野県(少年男子) | 神奈川県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | シュート | 15 | 10 | 5 | |||||
| 3 | 10 | 13 | G K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 7 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 長野県(少年男子) | 神奈川県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 2 | 1 | 3 | シュート | 15 | 10 | 5 | |||||
| 3 | 10 | 13 | G K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 2 | 0 | 2 | C K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 5 | 2 | 7 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 7 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 0 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
The 71st National Sports Festival & The 16th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.