| 京都府(少年男子) | 青森県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 5 | シュート | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | 2 | 8 | G K | 7 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 10 | 20 | ファウル | 17 | 10 | 7 | |||||
| 5 | 7 | 12 | 直接FK | 18 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 5 | 3 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 京都府(少年男子) | 青森県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 0 | 5 | シュート | 2 | 0 | 2 | |||||
| 6 | 2 | 8 | G K | 7 | 2 | 5 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 1 | 1 | |||||
| 10 | 10 | 20 | ファウル | 17 | 10 | 7 | |||||
| 5 | 7 | 12 | 直接FK | 18 | 9 | 9 | |||||
| 2 | 3 | 5 | 間接FK | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | 2 | オフサイド | 5 | 3 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
The 71st National Sports Festival & The 16th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.