| 宮崎県(成年男子) | 静岡県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 8 | シュート | 5 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 9 | G K | 13 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 0 | 4 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 5 | 11 | ファウル | 13 | 4 | 9 | |||||
| 9 | 4 | 13 | 直接FK | 11 | 5 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 宮崎県(成年男子) | 静岡県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 5 | 3 | 8 | シュート | 5 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 6 | 9 | G K | 13 | 6 | 7 | |||||
| 4 | 0 | 4 | C K | 1 | 1 | 0 | |||||
| 6 | 5 | 11 | ファウル | 13 | 4 | 9 | |||||
| 9 | 4 | 13 | 直接FK | 11 | 5 | 6 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 1 | 1 | 警 告 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
The 71st National Sports Festival & The 16th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.