| 兵庫県(少年男子) | 鳥取県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 6 | 13 | シュート | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | G K | 10 | 9 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 4 | C K | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 9 | ファウル | 9 | 6 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 9 | 直接FK | 9 | 2 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 兵庫県(少年男子) | 鳥取県(少年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 2 | 0 | 2 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 7 | 6 | 13 | シュート | 4 | 1 | 3 | |||||
| 3 | 1 | 4 | G K | 10 | 9 | 1 | |||||
| 1 | 3 | 4 | C K | 2 | 0 | 2 | |||||
| 7 | 2 | 9 | ファウル | 9 | 6 | 3 | |||||
| 3 | 6 | 9 | 直接FK | 9 | 2 | 7 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.