| 宮城県(女子) | 埼玉県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 5 | 13 | シュート | 9 | 5 | 4 | |||||
| 4 | 6 | 10 | G K | 7 | 2 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 7 | 6 | 13 | ファウル | 11 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 7 | 直接FK | 7 | 4 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 2 | 6 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 宮城県(女子) | 埼玉県(女子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 8 | 5 | 13 | シュート | 9 | 5 | 4 | |||||
| 4 | 6 | 10 | G K | 7 | 2 | 5 | |||||
| 3 | 1 | 4 | C K | 4 | 1 | 3 | |||||
| 7 | 6 | 13 | ファウル | 11 | 8 | 3 | |||||
| 2 | 5 | 7 | 直接FK | 7 | 4 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 6 | 2 | 4 | |||||
| 4 | 2 | 6 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 1 | 1 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.