| 奈良県(成年男子) | 群馬県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 9 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 10 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 9 | 5 | 14 | ファウル | 19 | 13 | 6 | |||||
| 5 | 11 | 16 | 直接FK | 9 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 奈良県(成年男子) | 群馬県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 1 | 2 | 得 点 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 5 | 4 | 9 | シュート | 6 | 3 | 3 | |||||
| 3 | 2 | 5 | G K | 10 | 5 | 5 | |||||
| 2 | 1 | 3 | C K | 5 | 3 | 2 | |||||
| 9 | 5 | 14 | ファウル | 19 | 13 | 6 | |||||
| 5 | 11 | 16 | 直接FK | 9 | 4 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 5 | 1 | 4 | |||||
| 3 | 1 | 4 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.