 
| 岡山県(成年男子) | 京都府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | シュート | 15 | 8 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | C K | 8 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 4 | 10 | ファウル | 10 | 3 | 7 | |||||
| 5 | 2 | 7 | 直接FK | 10 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
 

| 岡山県(成年男子) | 京都府(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 2 | 3 | シュート | 15 | 8 | 7 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | C K | 8 | 3 | 5 | |||||
| 6 | 4 | 10 | ファウル | 10 | 3 | 7 | |||||
| 5 | 2 | 7 | 直接FK | 10 | 4 | 6 | |||||
| 2 | 1 | 3 | 間接FK | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.