 
| 熊本県(成年男子) | 東京都(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 9 | G K | 6 | 6 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | C K | 3 | 0 | 3 | |||||
| 11 | 6 | 17 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 11 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 5 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 0 | 5 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
 

| 熊本県(成年男子) | 東京都(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 0 | 0 | 0 | 得 点 | 2 | 0 | 2 | |||||
| 1 | 4 | 5 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 5 | 9 | G K | 6 | 6 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | C K | 3 | 0 | 3 | |||||
| 11 | 6 | 17 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 11 | 6 | 5 | |||||
| 1 | 2 | 3 | 間接FK | 5 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 0 | 5 | オフサイド | 3 | 2 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 1 | 0 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 警 告 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.