 
| 宮崎県(成年男子) | 三重県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 2 | 3 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 5 | 7 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11 | 7 | 18 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 5 | 8 | 13 | 直接FK | 15 | 7 | 8 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
 

| 宮崎県(成年男子) | 三重県(成年男子) | ||||||||||
| 延後 | 延前 | 後半 | 前半 | 合計 | 合計 | 前半 | 後半 | 延前 | 延後 | ||
| 1 | 2 | 3 | 得 点 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 5 | 7 | シュート | 9 | 4 | 5 | |||||
| 4 | 3 | 7 | G K | 7 | 5 | 2 | |||||
| 1 | 1 | 2 | C K | 2 | 0 | 2 | |||||
| 11 | 7 | 18 | ファウル | 15 | 8 | 7 | |||||
| 5 | 8 | 13 | 直接FK | 15 | 7 | 8 | |||||
| 2 | 0 | 2 | 間接FK | 3 | 0 | 3 | |||||
| 3 | 0 | 3 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |||||
| 0 | 0 | 0 | P K | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 1 | 2 | 警 告 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 退 場 | 0 | 0 | 0 | |||||
© The 70th National Sports Festival & The 15th National Sports Festival for People with Disabilities Bureau. All rights reserved.